Výrobce | Renault SAS |
---|---|
Adresa #1 | 13-15 Quai Alphonse Le Gallo |
Adresa #2 | Boulogne |
Kraj | Europe |
Země | France |
Hodnocení | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Zadaný VIN kód | VF1CR2V0H47895249 |
---|---|
Upravený VIN kód | VF1CR2V0H47895249 |
Squish VIN | VF1CR2V047 |
WMI | VF1 |
VIS kód | N/A |
VDS kód | CR2V0H47 |
Identifikace roku | 4 |
Výrobní číslo | 895249 |
Typ VIN kódu | normal |
Kontrolní součet | not valid |
Značka | Renault |
---|---|
Model | Clio |
Modelový rok | 2004 |
Typ motoru | 1.5L L4 SOHC 8V |
Typ paliva | Diesel |
Třída vozidla | Subcompact Car |
Typ vozidla | Passenger car |
Země | France |
Počet dveří | 3/5 |
---|---|
Počet míst | 5 |
Objem SI | 1461 |
Objem CID | 89 |
Nominální objem | 1.5 |
Typ motoru | L4 |
Typ hlavice | SOHC |
Počet ventilů | 8 |
Počet válců | 4 |
Nabíjení motoru | Turbocharged or Supercharged |
Výkon v koňských silách | 75-88 |
Výkon kilowatty | 55-65 |
Druh paliva | Diesel |
Neuvedeno |
Neuvedeno |
© 2018 VINdecoder.pl Všechna práva vyhrazena.
VIN Dekodér (VINdecoder.pl) neodpovídá za přesnost publikovaných informací, zejména za technické údaje, vlastnosti, specifikace, ukazatele atp. Loga výrobců, značky a ostatní ochranné značky jsou majetkem jejich vlastníků.